Igice cya kabiri cya 2024 cyararangiye bucece, kandi amahame 15 yo gukora impapuro azashyirwa mu bikorwa ku mugaragaro ku ya 1 Nyakanga. Nyuma yo gushyira mu bikorwa amahame mashya, amahame y’umwimerere azavanwaho icyarimwe. Inzego zibishinzwe zirasabwa guhindura ayo mahame ku gihe.
| Nimero y'uruhererekane | Nimero isanzwe | Izina risanzwe | Itariki yo gushyira mu bikorwa |
| 1 | GB/T43585-2023 | Tampon y'isuku ikoreshwa mu gihe runaka | 2024-07-01 |
| 2 | QB/T 1019–2023 | Impapuro zo hasi ku giti cy'umuti wa pinusi | 2024-07-01 |
| 3 | QB/T 2199-2023 | Ikarito ikomeye y'icyuma | 2024-07-01 |
| 4 | GB/T 7969-2023 | Impapuro z'insinga | 2024-07-01 |
| 5 | GB/T 26705–2023 | Impapuro zoroshye zo gucapa | 2024-07-01 |
| 6 | GB/T 30130-2023 | Impapuro zo gucapa za offset | 2024-07-01 |
| 7 | GB/T 35594-2023 | Impapuro zo gupfunyikaho imiti n'ikarito | 2024-07-01 |
| 8 | GB/T10335.5-2023 | Impapuro n'ibibaho bitwikiriwe - Igice cya 5: Ibibaho bitwikiriwe mu gasanduku | 2024-07-01 |
| 9 | GB/T10335.6-2023 | Impapuro n'ibibaho bitwikiriwe – Igice cya 6: Impapuro zitwikiriwe n'amazi | 2024-07-01 |
| 10 | GB/T 10739-2023 | Impapuro, ikarito, n'ibinure Imiterere y'ikirere isanzwe yo gufata no gupima ingero | 2024-07-01 |
| 11 | GB/T 43588-2023 | Uburyo bwo gusuzuma uburyo impapuro, impapuro, n'ibicuruzwa by'impapuro bishobora kongera gukoreshwa | 2024-07-01 |
| 12 | GB/T451.2-2023 | Impapuro n'ibibaho – Igice cya 2: Kugena ingano | 2024-07-01 |
| 13 | GB/T 12910-2023 | Impapuro n'urubaho - Kumenya ingano ya titanium dioxide | 2024-07-01 |
| 14 | GB/T 22877-2023 | Impapuro, impapuro, impumuro, na nanomaterials za cellulose - Kumenya ibisigazwa by'umuriro (ibipimo by'ivu) (525C) | 2024-07-01 |
| 15 | GB/T 23144-2023 | Impapuro n'urubaho - Kumenya uburyo bwo gukomera kw'ingingo - Amahame rusange ku buryo bwo gukoresha ingingo ebyiri, ingingo eshatu, n'ingingo enye | 2024-07-01 |
Igihe cyo kohereza: Nyakanga-05-2024
