Kimwe cya kabiri cya 2024 cyarangiye bucece, kandi ibipimo 15 byo gukora impapuro bizashyirwa mubikorwa kumugaragaro ku ya 1 Nyakanga. Nyuma yo gushyira mubikorwa ibipimo bishya, ibipimo byumwimerere bizavaho icyarimwe. Ibice bijyanye birasabwa guhindura mugihe gikwiye.
| Inomero y'Urutonde | Umubare usanzwe | Izina risanzwe | Itariki yo gushyira mu bikorwa |
| 1 | GB / T43585-2023 | Ikoreshwa ryisuku tampon | 2024-07-01 |
| 2 | QB / T 1019–2023 | Urupapuro rwibanze rwamazi | 2024-07-01 |
| 3 | QB / T 2199-2023 | Ikarito ikomeye | 2024-07-01 |
| 4 | GB / T 7969-2023 | Urupapuro | 2024-07-01 |
| 5 | GB / T 26705–2023 | Impapuro zoroshye | 2024-07-01 |
| 6 | GB / T 30130-2023 | Kureka impapuro zo gucapa | 2024-07-01 |
| 7 | GB / T 35594-2023 | Impapuro zo gupakira hamwe namakarito | 2024-07-01 |
| 8 | GB / T10335.5-2023 | Impapuro zometseho impapuro n'impapuro - Igice cya 5: Ikarito yuzuye | 2024-07-01 |
| 9 | GB / T10335.6-2023 | Impapuro zometseho impapuro - Igice cya 6: Impapuro zometseho amazi | 2024-07-01 |
| 10 | GB / T 10739-2023 | Impapuro, ikarito, na pulp Imiterere isanzwe yikirere kugirango ikoreshwe kandi igerageze | 2024-07-01 |
| 11 | GB / T 43588-2023 | Uburyo bwo gusuzuma ibisubirwamo byimpapuro, impapuro, nibicuruzwa byimpapuro | 2024-07-01 |
| 12 | GB / T451.2-2023 | Impapuro n'impapuro - Igice cya 2: Kugena umubare | 2024-07-01 |
| 13 | GB / T 12910-2023 | Impapuro nimpapuro - Kumenya ibirimo dioxyde de titanium | 2024-07-01 |
| 14 | GB / T 22877-2023 | Impapuro, impapuro, pulp, na selile ya nanomateriali - Kugena ibisigazwa byo gutwika (ibirimo ivu) (525C) | 2024-07-01 |
| 15 | GB / T 23144-2023 | Impapuro n'impapuro - Kumenyekanisha gukomera - Amahame rusange kubintu bibiri, ingingo eshatu, nuburyo bune | 2024-07-01 |
Igihe cyo kohereza: Jul-05-2024
