Imashini yo kumesa imyenda yihuta cyane yo gukora impapuro
| Ikintu/Ubwoko | DNT-I | DNT-Ⅱ | DNT-Ш | DNT-IV |
| Ubugari bw'akayunguruzo (mm) | 547 | 1067 | 1499 | 1930 |
| Ubwiza bw'ibinure by'imbere (%) | 0.5-3 | |||
| Ubwiza bw'ibinure by'umushongi (%) | 10-15%
| |||
| Ubushobozi bwo gukora (T/D) | 15-20 | 30-40 | 50-60 | 60-80 |
| Ingufu (KW) | 11 | 22 | 30 | 37 |












